Verkoopplannen

Bekijk in onderstaand overzicht de verkoopplannen van gebouw Sanserre en Botaniek per unit.

terug naar overzichtterug naar overzicht

Gebouw Sanserre

  OPPERVLAKTE (m²)  
UNIT SLPK APP TERRAS TUIN
Gelijkvloers
A0.1 2 95.25 22.86 30.78 bekijk plan
A0.2 2 92.93 20.39 15.26 bekijk plan
A0.3 2 94.72 20.27 15.26 bekijk plan
A0.4 2 94.84 19.86 14.45 bekijk plan
A0.5 1 81.12 19.86 14.45 bekijk plan
A0.6 2 86.38 22.93 22.93 bekijk plan
Verdieping +1
A1.1 3 106.16 16.91   bekijk plan
A1.2 2 92.61 15.59   bekijk plan
A1.3 2 94.33 15.24   bekijk plan
A1.4 2 99.80 15.06   bekijk plan
A1.5 2 87.10 15.06   bekijk plan
A1.6 2 98.85 17.06   bekijk plan
Verdieping +2
A2.1* 3 189.68 23.96   bekijk plan
A2.2 2 92.61 15.59   bekijk plan
A2.3 2 94.33 15.24   bekijk plan
A2.4 2 99.80 15.06   bekijk plan
A2.5 2 87.10 15.06   bekijk plan
A2.6* 3 126.75 20.77   bekijk plan
Verdieping +3
A3.1 3 159.74 39.64   bekijk plan

Gebouw Botaniek

  OPPERVLAKTE (m²)  
UNIT SLPK APP TERRAS TUIN
Gelijkvloers
B0.1 2 98.75 20.85 74.56 bekijk plan
B0.2 1 78.41 21.09 19.50 bekijk plan
B0.3 2 101.22 21.62 17.33 bekijk plan
B0.4 2 99.30 21.50 16.68 bekijk plan
B0.5 2 97.83 21.09 19.53 bekijk plan
B0.6 3 112.05 16.19 53.83 bekijk plan
Verdieping +1
B1.1 2 97.27 20.55   bekijk plan
B1.2 2 95.44 15.94   bekijk plan
B1.3 2 107.94 16.47   bekijk plan
B1.4 2 99.74 16.12   bekijk plan
B1.5 2 98.29 15.94   bekijk plan
B1.6 3 122.68 16.49   bekijk plan
Verdieping +2
B2.1* 3 102.74 30.64   bekijk plan
B2.2 2 95.92 15.94   bekijk plan
B2.3 2 107.94 16.48   bekijk plan
B2.4 2 99.74 16.12   bekijk plan
B2.5 2 98.29 15.94   bekijk plan
B2.6* 3 133.25 27.07   bekijk plan
Verdieping +3
B3.1 3 161.77 38.00   bekijk plan